![]() |
الـ MOQ: | قطعة واحدة |
standard packaging: | 1 وحدة تعبئة مستقلة مع الملحقات القياسية: بطارية واحدة، كابل بيانات USB واحد، محول واحد |
Delivery period: | 3 ~ 5 أيام عمل |
طريقة الدفع: | T/T، ويسترن يونيون |
Supply Capacity: | 3000 قطعة / الشهر |
V9000S ماسح الباركود
1جهاز أندرويد 11 مع 4G ، واي فاي ، جي بي إس ، بي تي ، كاميرا 13MP ، 4GB + 64GB التخزين ، 1D / 2D ماسح الباركود / قارئ NFC اختياري.
2.IP67 تصميم كلاسيكي صناعي قوي
3.مع بطارية كبيرة السعة ((4.35V 9000mAh بطارية ليتوني)
4يمكن توصيله مع العديد من الأجهزة الطرفية، التوافق الجيد.
5توفير دعم تقني مجاني لـ SDK للتطوير الثانوي
تطبيق أندرويد PDA قوي:
1إدارة مخزون المستودعات
2النقل، تتبع الخدمات اللوجستية
3.تفتيش وإدارة جناح المستشفى
4إدارة سلسلة البضائع بالتجزئة
5الحكومة والقطاع الخاص
مواصفات لأجهزة PDA الروبوتية القوية
الخصائص الفيزيائية | ||
الأبعاد والوزن | الحجم:170.2 × 78.0 × 23.3 ملم الوزن: أقل من 425 غراماً حسب تكوين وظيفة المعدات. | |
الشاشة و لوحة اللمس | 5شاشة طولها 5' بوصات (1440*720) | |
القوة |
البطارية الرئيسية: ليثيوم أيون، قابلة لإعادة الشحن، 4.35 فولت 9000mAh قابلة للإزالة وقت الاستعداد > 350 ساعة وقت العمل > 14 ساعة وقت الشحن <5 ساعة ((استخدام شاحن قياسي) |
|
فتحة التوسع | فتحة بطاقة "SIM" النانوية*2 ، بطاقة "TF" *1 (256GB Max) ، | |
واجهات | نوع -C USB *1 ، دعم وظيفة OTG ، POGO Pin x 1 | |
الصوت | مكبر صوت (مونو) ، ميكروفون، جهاز استقبال | |
لوحة المفاتيح | 1 مفتاح تشغيل، 3 مفاتيح مسح، 2 مفاتيح الحجم، 1 مفتاح PTT، 1 مفتاح القائمة، 1 مفتاح العودة | |
محول التيار المتردد | مدخل: 100V-240V، 50-60Hz،مخرج: 5V-2A/9V-2A | |
جهاز استشعار | جهاز استشعار الجاذبية، جهاز استشعار الضوء، جهاز استشعار المسافة، الجيروسكوب، البوصلة الإلكترونية، محرك الهزات | |
خصائص الأداء | ||
المعالجة المركزية | القشرة-A53 2.0 GHz ثمانية النواة | |
التخزين | ذاكرة الوصول العشوائي: 4 جيجابايت + 64 جيجابايت | |
نظام التشغيل | أندرويد 11 | |
بيئة المستخدم | ||
التشغيل الاحتياطي. | -20°C إلى 55°C | |
درجة حرارة التخزين | -25°C إلى 70°C | |
الرطوبة | 5٪ RH - 95٪ RH غير مكثفة | |
مواصفات القذف | 6 جوانب يدعم 1.5 متر ينخفض و 30 مرة إلى الخرسانة داخل درجة حرارة التشغيل | |
الختم | IP67 | |
دالتطورEالبيئة | ||
SDK | مجموعة تطوير البرمجيات | |
اللغة والأداة | جافا، الكسوف / أندرويد ستوديو | |
الاتصال بالبيانات | ||
WWAN | 4G:TDD -LTE (B38/B39/B40/B41) FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20) | |
3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz | ||
2G: GSM/dege/GPRS 850/900/1800/1900MHz | ||
الـ WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac، 2.4G/5G النطاق المزدوج، هوائي داخلي | |
BT | بي تي 50 | |
نظام GNSS | نظام تحديد المواقع (GPS/AGPS) ، GLONASS، BeiDou؛ هوائي داخلي | |
قارئ الباركود (المعيار الافتراضي) | ||
ماسح صور ثنائي الأبعاد |
ميندي 660 زيبرا: SE4710 هونيويل: N5703 |
PDF417، ميكروPDF417، GS1 المركب، رمز الأزتيك، مصفوفة البيانات، رمز QR، رمز ميكرو QR، ماكسيكود، رمز هانكسين، الخ UPC/EAN، Code128, Code39, Code93, Code11, متداخل 2 من 5، منفصل 2 من 5، الصيني 2 من 5، Codabar، MSI، RSS، الخ. |
الكاميرا | ||
القرار | الكاميرا الخلفية ذات التركيز التلقائي 13MP مع فلاش، الكاميرا الأمامية 8MP ((اختياري) | |
NFC (اختياري) | ||
NFC | التكرار | 13.56MHZ |
البروتوكول | دعم ISO14443A/B، اتفاق ISO15693، 2-5cm | |
المكونات | ||
المعيار | محول التيار المتردد، كابل USB، فيلم واقي، دليل المستخدم |
![]() |
الـ MOQ: | قطعة واحدة |
standard packaging: | 1 وحدة تعبئة مستقلة مع الملحقات القياسية: بطارية واحدة، كابل بيانات USB واحد، محول واحد |
Delivery period: | 3 ~ 5 أيام عمل |
طريقة الدفع: | T/T، ويسترن يونيون |
Supply Capacity: | 3000 قطعة / الشهر |
V9000S ماسح الباركود
1جهاز أندرويد 11 مع 4G ، واي فاي ، جي بي إس ، بي تي ، كاميرا 13MP ، 4GB + 64GB التخزين ، 1D / 2D ماسح الباركود / قارئ NFC اختياري.
2.IP67 تصميم كلاسيكي صناعي قوي
3.مع بطارية كبيرة السعة ((4.35V 9000mAh بطارية ليتوني)
4يمكن توصيله مع العديد من الأجهزة الطرفية، التوافق الجيد.
5توفير دعم تقني مجاني لـ SDK للتطوير الثانوي
تطبيق أندرويد PDA قوي:
1إدارة مخزون المستودعات
2النقل، تتبع الخدمات اللوجستية
3.تفتيش وإدارة جناح المستشفى
4إدارة سلسلة البضائع بالتجزئة
5الحكومة والقطاع الخاص
مواصفات لأجهزة PDA الروبوتية القوية
الخصائص الفيزيائية | ||
الأبعاد والوزن | الحجم:170.2 × 78.0 × 23.3 ملم الوزن: أقل من 425 غراماً حسب تكوين وظيفة المعدات. | |
الشاشة و لوحة اللمس | 5شاشة طولها 5' بوصات (1440*720) | |
القوة |
البطارية الرئيسية: ليثيوم أيون، قابلة لإعادة الشحن، 4.35 فولت 9000mAh قابلة للإزالة وقت الاستعداد > 350 ساعة وقت العمل > 14 ساعة وقت الشحن <5 ساعة ((استخدام شاحن قياسي) |
|
فتحة التوسع | فتحة بطاقة "SIM" النانوية*2 ، بطاقة "TF" *1 (256GB Max) ، | |
واجهات | نوع -C USB *1 ، دعم وظيفة OTG ، POGO Pin x 1 | |
الصوت | مكبر صوت (مونو) ، ميكروفون، جهاز استقبال | |
لوحة المفاتيح | 1 مفتاح تشغيل، 3 مفاتيح مسح، 2 مفاتيح الحجم، 1 مفتاح PTT، 1 مفتاح القائمة، 1 مفتاح العودة | |
محول التيار المتردد | مدخل: 100V-240V، 50-60Hz،مخرج: 5V-2A/9V-2A | |
جهاز استشعار | جهاز استشعار الجاذبية، جهاز استشعار الضوء، جهاز استشعار المسافة، الجيروسكوب، البوصلة الإلكترونية، محرك الهزات | |
خصائص الأداء | ||
المعالجة المركزية | القشرة-A53 2.0 GHz ثمانية النواة | |
التخزين | ذاكرة الوصول العشوائي: 4 جيجابايت + 64 جيجابايت | |
نظام التشغيل | أندرويد 11 | |
بيئة المستخدم | ||
التشغيل الاحتياطي. | -20°C إلى 55°C | |
درجة حرارة التخزين | -25°C إلى 70°C | |
الرطوبة | 5٪ RH - 95٪ RH غير مكثفة | |
مواصفات القذف | 6 جوانب يدعم 1.5 متر ينخفض و 30 مرة إلى الخرسانة داخل درجة حرارة التشغيل | |
الختم | IP67 | |
دالتطورEالبيئة | ||
SDK | مجموعة تطوير البرمجيات | |
اللغة والأداة | جافا، الكسوف / أندرويد ستوديو | |
الاتصال بالبيانات | ||
WWAN | 4G:TDD -LTE (B38/B39/B40/B41) FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20) | |
3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz | ||
2G: GSM/dege/GPRS 850/900/1800/1900MHz | ||
الـ WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac، 2.4G/5G النطاق المزدوج، هوائي داخلي | |
BT | بي تي 50 | |
نظام GNSS | نظام تحديد المواقع (GPS/AGPS) ، GLONASS، BeiDou؛ هوائي داخلي | |
قارئ الباركود (المعيار الافتراضي) | ||
ماسح صور ثنائي الأبعاد |
ميندي 660 زيبرا: SE4710 هونيويل: N5703 |
PDF417، ميكروPDF417، GS1 المركب، رمز الأزتيك، مصفوفة البيانات، رمز QR، رمز ميكرو QR، ماكسيكود، رمز هانكسين، الخ UPC/EAN، Code128, Code39, Code93, Code11, متداخل 2 من 5، منفصل 2 من 5، الصيني 2 من 5، Codabar، MSI، RSS، الخ. |
الكاميرا | ||
القرار | الكاميرا الخلفية ذات التركيز التلقائي 13MP مع فلاش، الكاميرا الأمامية 8MP ((اختياري) | |
NFC (اختياري) | ||
NFC | التكرار | 13.56MHZ |
البروتوكول | دعم ISO14443A/B، اتفاق ISO15693، 2-5cm | |
المكونات | ||
المعيار | محول التيار المتردد، كابل USB، فيلم واقي، دليل المستخدم |